商店價格表
8 間商店奇岩雜貨商
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 藥水類 | 紅色藥水 | 40 |
| 藥水類 | 橙色藥水 | 220 |
| 藥水類 | 白色藥水 | 660 |
| 藥水類 | 翡翠藥水(解毒藥水) | 77 |
| 藥水類 | 慎重藥水 | 660 |
| 加速與特殊藥水 | 自我加速藥水 | 220 |
| 加速與特殊藥水 | 勇敢藥水 | 880 |
| 加速與特殊藥水 | 惡魔之血 | 880 |
| 加速與特殊藥水 | 精靈餅乾 | 1,980 |
| 卷軸類 | 鑑定卷軸 | 55 |
| 卷軸類 | 瞬間移動卷軸 | 77 |
| 卷軸類 | 返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 血盟返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 解除詛咒的卷軸 | 110 |
| 卷軸類 | 復活卷軸 | 1,100 |
| 卷軸類 | 變形卷軸 | 1,430 |
| 雜物/一般消耗品 | 肉 | 1 |
| 雜物/一般消耗品 | 糖果 | 5 |
| 雜物/一般消耗品 | 燈 | 11 |
| 雜物/一般消耗品 | 燈油 | 33 |
| 雜物/一般消耗品 | 燈籠 | 110 |
| 雜物/一般消耗品 | 信紙 | 38 |
| 雜物/一般消耗品 | 哨子 | 550 |
| 雜物/一般消耗品 | 磨刀石 | 165 |
| 雜物/一般消耗品 | 血盟信紙 | 1,320 |
| 基礎防具 | 短統靴 | 330 |
| 基礎防具 | 長靴 | 2,200 |
奇岩武器商
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 遠程/消耗品 | 箭(箭 [10]) | 1 |
| 遠程/消耗品 | 銀箭(銀箭 [5]) | 1 |
| 遠程/消耗品 | 獵人之弓 | 11,000 |
| 遠程/消耗品 | 十字弓 | 59,400 |
| 劍類 | 侵略者之劍 | 2,750 |
| 劍類 | 長劍 | 3,300 |
| 劍類 | 銀長劍 | 14,300 |
| 劍類 | 雙手劍 | 19,800 |
| 劍類 | 武士刀 | 22,000 |
| 劍類 | 大馬士革刀 | 22,000 |
| 劍類 | 鎖子甲破壞者 | 52,800 |
| 劍類 | 露西錘(露西錘 (雙手劍類)) | 11,000 |
| 斧頭/鈍器 | 戰斧 | 770 |
| 斧頭/鈍器 | 流星錘 | 4,180 |
| 斧頭/鈍器 | 銀斧 | 8,800 |
| 斧頭/鈍器 | 巨斧 | 14,300 |
| 槍/矛類 | 三叉戟 | 24 |
| 槍/矛類 | 巴迪須 | 44 |
| 槍/矛類 | 槍 | 66 |
| 槍/矛類 | 柴刀 | 198 |
| 槍/矛類 | 吉薩 | 220 |
| 槍/矛類 | 闊矛 | 385 |
| 槍/矛類 | 帕提森 | 550 |
| 槍/矛類 | 戟 | 2,200 |
| 槍/矛類 | 法丘 | 8,800 |
| 槍/矛類 | 貝卡合金 | 17,600 |
| 法杖 | 橡木魔法杖 | 330 |
| 法杖 | 美基魔法杖 | 2,750 |
| 法杖 | 巫術魔法杖 | 9,900 |
| 法杖 | 力量魔法杖 | 71,500 |
奇岩防具商
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 頭盔 | 頭盔 | 220 |
| 頭盔 | 騎士面甲 | 5,500 |
| 頭盔 | 頭盔(抗魔法頭盔) | 11,000 |
| 頭盔 | 治癒魔法頭盔 | 16,500 |
| 頭盔 | 力量魔法頭盔 | 19,800 |
| 頭盔 | 敏捷魔法頭盔 | 24,200 |
| 頭盔 | 鋼鐵頭盔 | 27,500 |
| 盔甲 | 綿質長袍 | 1,100 |
| 盔甲 | 鱗甲 | 2,200 |
| 盔甲 | 鏈甲 | 6,600 |
| 盔甲 | 鏈甲(抗魔法鏈甲) | 8,800 |
| 盔甲 | 青銅盔甲 | 17,600 |
| 盔甲 | 藤甲 | 22,000 |
| 盔甲 | 皮甲 | 25,300 |
| 盔甲 | 金屬盔甲 | 40,700 |
| 盔甲 | 鋼鐵金屬盔甲 | 66,000 |
| 內衣 | T恤 | 38,500 |
| 手套/長靴 | 腕甲 | 38,500 |
| 手套/長靴 | 鋼鐵手套 | 38,500 |
| 手套/長靴 | 鋼鐵長靴 | 55,000 |
| 斗篷 | 抗魔法斗篷 | 11,000 |
| 斗篷 | 精靈斗篷 | 11,000 |
| 斗篷 | 保護者斗篷 | 38,500 |
| 盾牌 | 大盾牌 | 1,320 |
| 盾牌 | 塔盾 | 7,700 |
| 盾牌 | 反射之盾 | 22,000 |
| 盾牌 | 鋼鐵盾牌 | 55,000 |
奇岩藥水與卷軸
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 強化卷軸 | 對武器施法的卷軸 | 79,200 |
| 強化卷軸 | 對盔甲施法的卷軸 | 39,600 |
| 藥水類 | 紅色藥水 | 40 |
| 藥水類 | 橙色藥水 | 220 |
| 藥水類 | 白色藥水 | 660 |
| 藥水類 | 翡翠藥水(解毒藥水) | 77 |
| 藥水類 | 慎重藥水 | 660 |
| 加速道具 | 自我加速藥水 | 220 |
| 加速道具 | 勇敢藥水 | 880 |
| 加速道具 | 惡魔之血 | 880 |
| 加速道具 | 精靈餅乾 | 1,980 |
| 一般卷軸 | 鑑定卷軸 | 55 |
| 一般卷軸 | 瞬間移動卷軸 | 77 |
| 一般卷軸 | 返回卷軸 | 132 |
| 一般卷軸 | 血盟返回卷軸 | 132 |
| 一般卷軸 | 解除詛咒的卷軸 | 110 |
| 一般卷軸 | 復活卷軸 | 1,100 |
| 一般卷軸 | 變形卷軸 | 1,430 |
說話之島潘朵拉
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 藥水類 | 紅色藥水 | 44 |
| 藥水類 | 橙色藥水 | 242 |
| 藥水類 | 自我加速藥水 | 242 |
| 藥水類 | 勇敢藥水 | 880 |
| 藥水類 | 惡魔之血 | 880 |
| 藥水類 | 精靈餅乾 | 1,980 |
| 藥水類 | 慎重藥水 | 660 |
| 卷軸類 | 瞬間移動卷軸 | 77 |
| 卷軸類 | 返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 血盟返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 鑑定卷軸 | 55 |
| 卷軸類 | 解除詛咒的卷軸 | 121 |
| 卷軸類 | 變形卷軸 | 1,430 |
| 武器/彈藥 | 箭(箭 [10]) | 1 |
| 武器/彈藥 | 匕首 | 8 |
| 武器/彈藥 | 亞連 | 18 |
| 武器/彈藥 | 斧 | 24 |
| 武器/彈藥 | 弓 | 60 |
| 武器/彈藥 | 釘錘 | 108 |
| 武器/彈藥 | 短劍 | 121 |
| 武器/彈藥 | 闊劍 | 36 |
| 武器/彈藥 | 矛 | 96 |
| 武器/彈藥 | 彎刀 | 1,452 |
| 武器/彈藥 | 長劍 | 3,630 |
| 防具 | 皮夾克 | 24 |
| 防具 | 小盾牌 | 72 |
| 防具 | 小藤甲 | 121 |
| 防具 | 銀釘皮甲 | 363 |
| 防具 | 環甲 | 605 |
| 防具 | 綿質長袍 | 1,210 |
| 防具 | 鱗甲 | 2,420 |
| 防具 | 大盾牌 | 1,452 |
| 防具 | 鏈甲 | 7,260 |
| 雜物 | 肉 | 1 |
| 雜物 | 糖果 | 6 |
| 雜物 | 燈 | 12 |
| 雜物 | 燈油 | 33 |
| 雜物 | 哨子 | 550 |
| 雜物 | 磨刀石 | 165 |
| 雜物 | 信紙 | 38 |
| 雜物 | 血盟信紙 | 1,452 |
古魯丁
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 藥水類 | 紅色藥水 | 40 |
| 藥水類 | 橙色藥水 | 220 |
| 藥水類 | 白色藥水 | 660 |
| 藥水類 | 翡翠藥水(解毒藥水) | 77 |
| 藥水類 | 慎重藥水 | 660 |
| 加速與特殊藥水 | 自我加速藥水 | 220 |
| 加速與特殊藥水 | 勇敢藥水 | 880 |
| 加速與特殊藥水 | 惡魔之血 | 880 |
| 加速與特殊藥水 | 精靈餅乾 | 1,980 |
| 卷軸類 | 鑑定卷軸 | 55 |
| 卷軸類 | 瞬間移動卷軸 | 77 |
| 卷軸類 | 返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 血盟返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 解除詛咒的卷軸 | 110 |
| 卷軸類 | 復活卷軸 | 1,100 |
| 卷軸類 | 變形卷軸 | 1,430 |
| 雜物/基礎補給 | 肉 | 1 |
| 雜物/基礎補給 | 糖果 | 5 |
| 雜物/基礎補給 | 燈 | 11 |
| 雜物/基礎補給 | 燈籠 | 110 |
| 雜物/基礎補給 | 燈油 | 33 |
| 雜物/基礎補給 | 哨子 | 550 |
| 雜物/基礎補給 | 磨刀石 | 165 |
| 雜物/基礎補給 | 信紙 | 38 |
| 雜物/基礎補給 | 血盟信紙 | 1,320 |
| 雜物/基礎補給 | 短統靴 | 330 |
古魯丁凱蒂
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 遠程/彈藥 | 箭(箭 [10]) | 1 |
| 遠程/彈藥 | 銀箭(銀箭 [5]) | 1 |
| 遠程/彈藥 | 弓 | 55 |
| 武器類 | 斧 | 22 |
| 武器類 | 闊劍 | 33 |
| 武器類 | 短劍 | 110 |
| 武器類 | 柴刀 | 198 |
| 武器類 | 戰斧 | 770 |
| 武器類 | 戰錘 | 1,100 |
| 武器類 | 長劍 | 3,300 |
| 武器類 | 露西錘 | 11,000 |
| 武器類 | 武士刀 | 22,000 |
| 頭盔/盾牌 | 頭盔 | 220 |
| 頭盔/盾牌 | 小盾牌 | 66 |
| 頭盔/盾牌 | 大盾牌 | 1,452 |
| 盔甲類 | 小藤甲 | 110 |
| 盔甲類 | 銀釘皮甲 | 330 |
| 盔甲類 | 環甲 | 550 |
| 盔甲類 | 鱗甲 | 2,200 |
| 盔甲類 | 鏈甲 | 6,600 |
| 盔甲類 | 藤甲 | 22,000 |
| 盔甲類 | 皮甲 | 27,500 |
沙漠綠洲雜貨商
| 分類 | 物品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 藥水與加速道具 | 紅色藥水 | 40 |
| 藥水與加速道具 | 橙色藥水 | 220 |
| 藥水與加速道具 | 白色藥水 | 660 |
| 藥水與加速道具 | 翡翠藥水(解毒藥水) | 77 |
| 藥水與加速道具 | 自我加速藥水 | 220 |
| 藥水與加速道具 | 勇敢藥水(勇敢藥水 (騎士)) | 880 |
| 藥水與加速道具 | 惡魔之血(惡魔之血 (王族)) | 880 |
| 藥水與加速道具 | 精靈餅乾(精靈餅乾 (妖精)) | 1,980 |
| 藥水與加速道具 | 慎重藥水(慎重藥水 (法師)) | 660 |
| 卷軸類 | 鑑定卷軸 | 55 |
| 卷軸類 | 瞬間移動卷軸 | 77 |
| 卷軸類 | 返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 血盟返回卷軸 | 132 |
| 卷軸類 | 變形卷軸 | 1,430 |
| 卷軸類 | 解除詛咒的卷軸 | 110 |
| 武器類 | 箭(箭 [10]) | 1 |
| 武器類 | 長劍 | 3,300 |
| 武器類 | 侵略者之劍 | 2,750 |
| 武器類 | 銀長劍 | 14,300 |
| 武器類 | 雙手劍 | 19,800 |
| 武器類 | 武士刀 | 22,000 |
| 武器類 | 大馬士革刀 | 22,000 |
| 武器類 | 露西錘 | 11,000 |
| 武器類 | 鎖子甲破壞者 | 52,800 |
| 防具類 | 頭盔 | 220 |
| 防具類 | 小藤甲 | 110 |
| 防具類 | 銀釘皮甲 | 330 |
| 防具類 | 環甲 | 550 |
| 防具類 | 鱗甲 | 2,200 |
| 防具類 | 鏈甲 | 6,600 |
| 防具類 | 藤甲 | 22,000 |
| 防具類 | 皮甲 | 27,500 |
| 其他雜項 | 肉 | 1 |
| 其他雜項 | 糖果 | 5 |
| 其他雜項 | 燈 | 11 |
| 其他雜項 | 燈油 | 33 |
| 其他雜項 | 哨子 | 550 |
| 其他雜項 | 磨刀石 | 165 |
| 其他雜項 | 信紙 | 38 |
| 其他雜項 | 血盟信紙 | 1,320 |